2023-05-08 10:18:09來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
最近小編看到大家都在討論湖南警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(湖南警察學(xué)院)相關(guān)的事情,對(duì)此呢小編也是非常的感應(yīng)興趣,那么這件事究竟是怎么發(fā)生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關(guān)于湖南警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(湖南警察學(xué)院)事件的相關(guān)信息,我們一起來(lái)看一下吧!
(相關(guān)資料圖)
高考填報(bào)志愿時(shí),2021湖南警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是為大家整理的湖南警察學(xué)院2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
湖南警察學(xué)院2021年普通專業(yè)投檔成績(jī)
| 3+1+2模式 | 文理分科 | 3+3模式 | |||||||||
| 省 份科 類 | 湖南 | 福建 | 廣東 | 省 份科 類? | 山西 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 海南 |
| 歷史類 | 517 | 516 | 538 | 文科 | 508 | 508 | 536 | 550 | 560 | 341 | 542(未分文理) |
| 物理類 | 494 | 500 | 527 | 理科 | 451 | 452 | 510 | 445 | 501 | 399 | |
湖南警察學(xué)院2021年公安專業(yè)投檔成績(jī)一覽表
特別說(shuō)明:公安專業(yè)分市州、分選考科目、分男女招錄,因每年各市州計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)變化較大,每年投檔成績(jī)存在一定變化,投檔成績(jī)僅供廣大報(bào)考考生參考。| 男 | ||||
| 地區(qū) | 計(jì)劃數(shù) | 物理類 | 物理+政治 | 歷史類 |
| 長(zhǎng)沙 | 79 | 546 | 529 | 508 |
| 株洲 | 62 | 527 | 453 | 481 |
| 湘潭 | 44 | 522 | 446 | 479 |
| 衡陽(yáng) | 70 | 524 | 452 | 495 |
| 邵陽(yáng) | 67 | 546 | 510 | 500 |
| 岳陽(yáng) | 63 | 537 | 504 | 489 |
| 常德 | 60 | 525 | 516 | 486 |
| 張家界 | 25 | 549 | 495 | 521 |
| 益陽(yáng) | 52 | 518 | 434 | 491 |
| 婁底 | 44 | 538 | 518 | 470 |
| 郴州 | 51 | 515 | 444 | 479 |
| 永州 | 63 | 525 | 441 | 486 |
| 懷化 | 52 | 521 | 439 | 469 |
| 湘西 | 32 | 531 | 436 | 482 |
| 女 | ||||
| 地區(qū) | 計(jì)劃數(shù) | 物理類 | 物理+政治 | 歷史類 |
| 長(zhǎng)沙 | 9 | 586 | 571 | 590 |
| 株洲 | 7 | 未有合格考生 | 550 | 550 |
| 湘潭 | 5 | 559 | 555 | 535 |
| 衡陽(yáng) | 8 | 545 | 550 | 545 |
| 邵陽(yáng) | 7 | 586 | 550 | 537 |
| 岳陽(yáng) | 7 | 579 | 564 | 566 |
| 常德 | 7 | 564 | 564 | 565 |
| 張家界 | 3 | 586 | 569 | 549 |
| 益陽(yáng) | 6 | 561 | 549 | 549 |
| 婁底 | 5 | 540 | 568 | 587 |
| 郴州 | 6 | 540 | 538 | 525 |
| 永州 | 7 | 586 | 555 | 545 |
| 懷化 | 6 | 553 | 546 | 555 |
| 湘西 | 3 | 未有合格考生 | 549 | 561 |
湖南警察學(xué)院普通專業(yè)2020各省投檔成績(jī)一覽表
湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 福建 | 云南 | 山西 | 西藏 | |
文科 | 543 | 528 | 430 | 529 | 521 | 539 | 516 | 547 | 499 | 438 |
理科 | 494 | 504 | 441 | 517 | 472 | 483 | 501 | 466 | 478 |
湖南警察學(xué)院公安專業(yè)2020分市州計(jì)劃及投檔成績(jī)一覽表
男 | (文) | (理) | 女 | (文) | (理) | ||
地區(qū) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取最低分 | 錄取最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取最低分 | 錄取最低分 | |
長(zhǎng)沙 | 45 | 557 | 536 | 5 | 596 | 595 | |
株洲 | 59 | 527 | 497 | 7 | 558 | 551 | |
湘潭 | 42 | 536 | 478 | 5 | 554 | 514 | |
衡陽(yáng) | 72 | 532 | 495 | 8 | 550 | 554 | |
邵陽(yáng) | 64 | 547 | 529 | 7 | 574 | 575 | |
岳陽(yáng) | 66 | 534 | 505 | 7 | 576 | 537 | |
常德 | 68 | 535 | 498 | 7 | 583 | 541 | |
張家界 | 17 | 572 | 511 | 2 | 598 | 560 | |
益陽(yáng) | 41 | 532 | 500 | 5 | 543 | 559 | |
婁底 | 45 | 540 | 513 | 5 | 584 | 536 | |
郴州 | 41 | 541 | 486 | 4 | 581 | 535 | |
永州 | 46 | 529 | 512 | 5 | 579 | 575 | |
懷化 | 46 | 531 | 501 | 5 | 595 | 553 | |
湘西 | 23 | 548 | 496 | 3 | 597 | 542 |
湖南警察學(xué)院普通專業(yè)2019各省投檔成績(jī)一覽表
湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 福建 | 云南 | 山西 | |
文科 | 537 | 535 | 409 | 637 | 529 | 533 | 515 | 544 | 512 |
理科 | 473 | 473 | 389 | 572 | 528 | 437 | 456 | 520 | 458 |
湖南警察學(xué)院公安專業(yè)2019分市州計(jì)劃及投檔成績(jī)一覽表
男 | (文) | (理) | 女 | (文) | (理) | ||
地區(qū) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取最低分 | 錄取最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取最低分 | 錄取最低分 | |
長(zhǎng)沙 | 59 | 535 | 496 | 7 | 595 | 549 | |
株洲 | 38 | 537 | 492 | 4 | 565 | 536 | |
湘潭 | 36 | 524 | 464 | 4 | 592 | 515 | |
衡陽(yáng) | 90 | 526 | 463 | 10 | 568 | 503 | |
邵陽(yáng) | 45 | 543 | 512 | 5 | 573 | 536 | |
岳陽(yáng) | 64 | 525 | 487 | 7 | 577 | 532 | |
常德 | 54 | 542 | 484 | 6 | 575 | 516 | |
張家界 | 22 | 540 | 497 | 3 | 599 | 513 | |
益陽(yáng) | 29 | 525 | 490 | 3 | 576 | 541 | |
婁底 | 63 | 539 | 477 | 7 | 577 | 516 | |
郴州 | 48 | 533 | 455 | 5 | 543 | 509 | |
永州 | 66 | 525 | 485 | 7 | 554 | 522 | |
懷化 | 43 | 534 | 470 | 5 | 582 | 518 | |
湘西 | 18 | 530 | 483 | 2 | 583 | 526 |
2019年湖南警察學(xué)院在湖南省公安專業(yè)招生面試分?jǐn)?shù)線
科目 | 男(文科) | 男(理科) | 女(文科) | 女(理科) |
| 地區(qū) | ||||
| 長(zhǎng)沙 | 524 | 452(語(yǔ)文113) | 589 | 532 |
| 株洲 | 524 | 448 | 561 | 490(語(yǔ)文105) |
| 湘潭 | 524 | 448 | 580 | 487(語(yǔ)文102) |
| 衡陽(yáng) | 523 | 448 | 555 | 494(語(yǔ)文117) |
| 邵陽(yáng) | 523 | 485(語(yǔ)文104) | 567 | 523 |
| 岳陽(yáng) | 524 | 448 | 573 | 507 |
| 常德 | 525 | 448 | 569(語(yǔ)文115) | 500(語(yǔ)文118) |
| 張家界 | 526 | 448 | 583 | 510 |
| 益陽(yáng) | 525 | 448 | 555(語(yǔ)文117) | 522 |
| 婁底 | 533 | 448 | 545 | 503 |
| 郴州 | 525 | 448 | 538(語(yǔ)文110) | 478 |
| 永州 | 523 | 448 | 540 | 511 |
| 懷化 | 525 | 449 | 570 | 502 |
| 自治州 | 524 | 449 | 574 | 501 |
湖南警察學(xué)院普通專業(yè)2018各省投檔成績(jī)一覽表
湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 福建 | 云南 | 山西 | |
文科 | 543 | 531 | 499 | 625 | 543 | 564 | 503 | 556 | 504 |
理科 | 477 | 459 | 458 | 570 | 530 | 475 | 450 | 503 | 453 |
湖南警察學(xué)院公安專業(yè)2018分市州計(jì)劃及投檔成績(jī)一覽表
男 | (文) | (理) | 女 | (文) | (理) | ||
地區(qū) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取最低分 | 錄取最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取最低分 | 錄取最低分 | |
長(zhǎng)沙 | 67 | 526 | 508 | 8 | 576 | 559 | |
株洲 | 50 | 530 | 451 | 5 | 559 | 541 | |
湘潭 | 70 | 528 | 451 | 8 | 575 | 505 | |
衡陽(yáng) | 62 | 537 | 477 | 7 | 589 | 516 | |
邵陽(yáng) | 73 | 534 | 495 | 8 | 580 | 537 | |
岳陽(yáng) | 72 | 528 | 471 | 8 | 579 | 522 | |
常德 | 50 | 536 | 497 | 6 | 611 | 543 | |
張家界 | 15 | 538 | 509 | 2 | 585 | 602 | |
益陽(yáng) | 41 | 531 | 459 | 4 | 未有合格女生 | 506 | |
婁底 | 36 | 540 | 506 | 4 | 579 | 539 | |
郴州 | 39 | 528 | 472 | 4 | 595 | 504 | |
永州 | 56 | 526 | 481 | 6 | 575 | 540 | |
懷化 | 18 | 535 | 505 | 2 | 578 | 528 | |
湘西 | 26 | 544 | 471 | 3 | 570 | 534 |
2018年湖南警察學(xué)院在湖南省公安專業(yè)招生面試分?jǐn)?shù)線
| 男(文科) | 男(理科) | 女(文科) | 女(理科) | |
| 地區(qū) | |||||
| 長(zhǎng)沙 | 526 | 450 | 572 | 531 | |
| 株洲 | 529 | 451 | 559 | 523 | |
| 湘潭 | 528 | 451 | 543 | 474 | |
| 衡陽(yáng) | 531 | 450 | 560 | 488 | |
| 邵陽(yáng) | 527 | 467 | 566 | 519 | |
| 岳陽(yáng) | 527 | 450 | 562 | 508 | |
| 常德 | 526 | 451 | 570 | 532 | |
| 張家界 | 529 | 469 | 569 | 583 | |
| 益陽(yáng) | 527 | 451 | 559 | 500 | |
| 婁底 | 526 | 479 | 572 | 525 | |
| 郴州 | 528 | 450 | 568 | 501 | |
| 永州 | 526 | 450 | 546 | 515 | |
| 懷化 | 535 | 472 | 559 | 517 | |
| 自治州 | 534 | 452 | 562 | 508 |
湖南警察學(xué)院是全省唯一一所培養(yǎng)警務(wù)人才的全日制普通高等本科院校,由湖南省人民政府舉辦,湖南省公安廳主管,湖南省教育廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理。學(xué)校前身最早為成立于1949年的湖南臨時(shí)省政府公安廳公安學(xué)校。學(xué)校大力發(fā)展公安教育事業(yè),立足湖南,面向公安,為公安事業(yè)及社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型專門(mén)人才。辦學(xué)70年來(lái),學(xué)校秉承“忠真智勇”的校訓(xùn),為公安政法戰(zhàn)線培養(yǎng)多名合格人才,被譽(yù)為“三湘警察的搖籃”。
學(xué)校地處長(zhǎng)沙市星沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),學(xué)校教學(xué)設(shè)施完備,擁有刑事科學(xué)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室、網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查實(shí)驗(yàn)室、射擊館、警務(wù)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練基地、心理行為訓(xùn)練基地等校內(nèi)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)場(chǎng)所。
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國(guó)英語(yǔ)測(cè)試 OSSD 英語(yǔ)四六級(jí) 出國(guó)英語(yǔ) 詞匯 AEAS 英語(yǔ)口語(yǔ) 商務(wù)英語(yǔ) 考研英語(yǔ) 青少英語(yǔ) 成人英語(yǔ) 個(gè)人提升英語(yǔ) 高中英語(yǔ) 劍橋英語(yǔ) AP課程 一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊(cè)電氣工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 公路水運(yùn)檢測(cè) 通信工程 裝配式工程師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過(guò)程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應(yīng)急救援員 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會(huì)計(jì)證 初中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 薪稅師 會(huì)計(jì)實(shí)操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會(huì)計(jì)就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導(dǎo)師 普通話 公共營(yíng)養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡(luò)主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書(shū)法培訓(xùn) 繪畫(huà)美術(shù) 音樂(lè) 舞蹈 棋類 國(guó)畫(huà) 樂(lè)器 擊劍 機(jī)器人編程 小孩子注意力訓(xùn)練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓(xùn) 嵌入式培訓(xùn) 軟件測(cè)試 Web前端 linux云計(jì)算 大數(shù)據(jù) C/C++開(kāi)發(fā) 電子商務(wù) Java開(kāi)發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計(jì) php 商業(yè)插畫(huà) 產(chǎn)品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設(shè)計(jì) 室內(nèi)設(shè)計(jì) 電商視覺(jué)設(shè)計(jì) IT認(rèn)證 PMP項(xiàng)目管理