2023-03-21 10:44:27來源:互聯(lián)網(wǎng)
最近這段時間總有小伙伴問小編2022重慶一本大學排名及分數(shù)線是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于2022重慶一本大學排名及分數(shù)線的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖)
2022年高考填報志愿時,重慶一本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是從2021年開始,重慶本科一批、二批已經(jīng)合并為本科批,以下是為大家整理的重慶各大學在重慶曾經(jīng)本科一批招生的大學排名情況,依據(jù)當年投檔最低分排名,供大家參考。
說明:既有本科一批又有本科二批招生專業(yè)的大學,是指本科一批專業(yè)的投檔線,不是這個學校最低投檔分數(shù)線。
2020年重慶本科一批普通批次各大學錄取分排名(理科)
| 院校排名 | 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 錄取批次 | 錄取志愿 | 錄取最低分 |
| 1 | 5005 | 重慶醫(yī)科大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 596 |
| 2 | 5053 | 重慶大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 593 |
| 3 | 5006 | 西南大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 579 |
| 4 | 5073 | 西南政法大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 574 |
| 5 | 9917 | 重慶醫(yī)科大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 574 |
| 6 | 5012 | 西南政法大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 556 |
| 7 | 5002 | 重慶郵電大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 546 |
| 8 | 5004 | 西南大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 543 |
| 9 | 5011 | 四川外國語大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 539 |
| 10 | 5028 | 西南大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 536 |
| 11 | 5007 | 重慶師范大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 534 |
| 12 | 5077 | 重慶師范大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 520 |
| 13 | 5003 | 重慶交通大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 519 |
| 14 | 5052 | 西南大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 512 |
| 15 | 5092 | 四川外國語大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 507 |
| 16 | 5016 | 重慶工商大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 506 |
| 17 | 5015 | 重慶理工大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 506 |
| 18 | 5068 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 505 |
| 19 | 5091 | 重慶交通大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 500 |
| 20 | 5098 | 重慶師范大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 500 |
| 21 | 5008 | 重慶文理學院 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 500 |
| 22 | 5024 | 重慶工商大學 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 500 |
2020年重慶本科一批普通批次各大學錄取分排名(文科)
| 院校排名 | 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 錄取批次 | 錄取志愿 | 錄取最低分 |
| 1 | 5001 | 重慶大學 | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 609 |
| 2 | 5005 | 重慶醫(yī)科大學 | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 593 |
| 3 | 5028 | 西南大學 | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 587 |
| 4 | 5073 | 西南政法大學 | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 584 |
| 5 | 5052 | 西南大學 | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 582 |
| 6 | 5012 | 西南政法大學 | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 577 |
| 7 | 9917 | 重慶醫(yī)科大學 | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 567 |
| 8 | 5002 | 重慶郵電大學 | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 566 |
| 9 | 5011 | 四川外國語大學 | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 562 |
| 10 | 5007 | 重慶師范大學 | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 559 |
| 11 | 5016 | 重慶工商大學 | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 549 |
| 12 | 5003 | 重慶交通大學 | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 546 |
| 13 | 5015 | 重慶理工大學 | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 545 |
| 14 | 5092 | 四川外國語大學 | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 540 |
| 15 | 5024 | 重慶工商大學 | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 537 |
| 16 | 5008 | 重慶文理學院 | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 536 |
| 17 | 5077 | 重慶師范大學 | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 534 |
| 排名 | 代碼 | 學校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 批次 | 錄取分 |
| 1 | 5014 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 615 |
| 2 | 5001 | 重慶大學(985、211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 605 |
| 3 | 5053 | 重慶大學(985、211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 599 |
| 4 | 5005 | 重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 598 |
| 5 | 5073 | 西南政法大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 583 |
| 5 | 5006 | 西南大學(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 583 |
| 7 | 5012 | 西南政法大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 567 |
| 8 | 5002 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 563 |
| 9 | 5052 | 西南大學(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 561 |
| 10 | 5011 | 四川外國語大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 555 |
| 11 | 5090 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 552 |
| 12 | 5004 | 西南大學(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 550 |
| 12 | 5068 | 西南大學(榮昌校區(qū))(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 550 |
| 14 | 5007 | 重慶師范大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 548 |
| 15 | 5003 | 重慶交通大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 538 |
| 16 | 5092 | 四川外國語大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 534 |
| 17 | 5016 | 重慶工商大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 533 |
| 18 | 5077 | 重慶師范大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 530 |
| 19 | 5015 | 重慶理工大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 529 |
| 20 | 5008 | 重慶文理學院 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 526 |
| 20 | 5028 | 西南大學(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 526 |
| 22 | 5024 | 重慶工商大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 525 |
| 22 | 5075 | 重慶理工大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 525 |
| 22 | 5091 | 重慶交通大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 525 |
| 22 | 5098 | 重慶師范大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 525 |
2019年重慶本科一批普通批次各大學錄取分排名(文科)
| 排名 | 代碼 | 學校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 批次 | 錄取分 |
| 1 | 5001 | 重慶大學(985、211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 604 |
| 2 | 5006 | 西南大學(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 592 |
| 3 | 5005 | 重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 584 |
| 4 | 5073 | 西南政法大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 579 |
| 5 | 5052 | 西南大學(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 576 |
| 6 | 5028 | 西南大學(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 574 |
| 7 | 5012 | 西南政法大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 571 |
| 8 | 5002 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 562 |
| 9 | 5011 | 四川外國語大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 560 |
| 10 | 5068 | 西南大學(榮昌校區(qū))(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 557 |
| 11 | 5007 | 重慶師范大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 555 |
| 12 | 5016 | 重慶工商大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 549 |
| 13 | 5092 | 四川外國語大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 548 |
| 14 | 5003 | 重慶交通大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 546 |
| 15 | 5015 | 重慶理工大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 545 |
| 15 | 5024 | 重慶工商大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 545 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務(wù)英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應(yīng)急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會計證 初中級經(jīng)濟師 薪稅師 會計實操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會計就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡(luò)主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術(shù) 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數(shù)據(jù) C/C++開發(fā) 電子商務(wù) Java開發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計 php 商業(yè)插畫 產(chǎn)品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設(shè)計 室內(nèi)設(shè)計 電商視覺設(shè)計 IT認證 PMP項目管理